SPORTS-ODDS LOADING
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Seattle | Z0 | 08/15 | 🔒 | 🔒 | +2 | 🔒 | 🔒 |
| @ Arizona | 08/22 | 🔒 | 🔒 | -2.5 | 🔒 | 🔒 | |
| @ NY Giants • | N1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | -2.5 | 🔒 | 🔒 |
| WASHINGTON • | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Denver | N1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ARIZONA | Y1 | 11/03 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Las Vegas | Y1 | 11/17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Las Vegas | Y1 | 11/17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PHILADELPHIA • | Y1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| KANSAS CITY | Y1 | 11/27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Detroit | N1 | 12/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA | N1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LACHARGERS | N1 | 12/21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | Y1 | 12/25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ NY Giants • | N1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| @ Seattle • | Z0 | 08/15 | |||||
| @ Arizona • | 08/22 | ||||||
| @ NY Giants • • | N1 | 09/13 | |||||
| WASHINGTON • • | Y1 | 10/19 | |||||
| WASHINGTON • • | Y1 | 10/19 | |||||
| @Denver • | N1 | 10/26 | |||||
| ARIZONA • | Y1 | 11/03 | |||||
| @Las Vegas • | Y1 | 11/17 | |||||
| @Las Vegas • | Y1 | 11/17 | |||||
| PHILADELPHIA • • | Y1 | 11/23 | |||||
| KANSAS CITY • | Y1 | 11/27 | |||||
| @Detroit • | N1 | 12/04 | |||||
| MINNESOTA • | N1 | 12/14 | |||||
| LACHARGERS • | N1 | 12/21 | |||||
| WASHINGTON • • | Y1 | 12/25 | |||||
| @ NY Giants • • | N1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/15 | @ Seattle | Z0 |
| 08/22 | @ Arizona | |
| 09/13 | @ NY Giants • | N1 |
| 10/19 | WASHINGTON • | Y1 |
| 10/19 | WASHINGTON • | Y1 |
| 10/26 | @Denver | N1 |
| 11/03 | ARIZONA | Y1 |
| 11/17 | @Las Vegas | Y1 |
| 11/17 | @Las Vegas | Y1 |
| 11/23 | PHILADELPHIA • | Y1 |
| 11/27 | KANSAS CITY | Y1 |
| 12/04 | @Detroit | N1 |
| 12/14 | MINNESOTA | N1 |
| 12/21 | LACHARGERS | N1 |
| 12/25 | WASHINGTON • | Y1 |
| 01/04 | @ NY Giants • | N1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA | N1 | 08/15 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 |
| @ Miami | 08/22 | 🔒 | 🔒 | -3.5 | 🔒 | 🔒 | |
| DALLAS • | Y1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | +2.5 | 🔒 | 🔒 |
| @Denver | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Denver | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| Philadelphia | N1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @San Francisco | N1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Chicago | N1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY | N1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Detroit | N1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NEW ENGLAND | N1 | 12/01 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| IDLE | Z0 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | N1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA | N1 | 12/21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Las Vegas | Y1 | 12/28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DALLAS • | Y1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| MINNESOTA • | N1 | 08/15 | |||||
| @ Miami • | 08/22 | ||||||
| DALLAS • • | Y1 | 09/13 | |||||
| @Denver • | N1 | 10/19 | |||||
| Denver • | N1 | 10/19 | |||||
| Philadelphia • | N1 | 10/26 | |||||
| @San Francisco • | N1 | 11/02 | |||||
| @Chicago • | N1 | 11/09 | |||||
| GREEN BAY • | N1 | 11/16 | |||||
| @Detroit • | N1 | 11/23 | |||||
| NEW ENGLAND • | N1 | 12/01 | |||||
| IDLE • | Z0 | 12/07 | |||||
| WASHINGTON • • | N1 | 12/14 | |||||
| MINNESOTA • | N1 | 12/21 | |||||
| @ Las Vegas • | Y1 | 12/28 | |||||
| DALLAS • • | Y1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/15 | MINNESOTA | N1 |
| 08/22 | @ Miami | |
| 09/13 | DALLAS • | Y1 |
| 10/19 | @Denver | N1 |
| 10/19 | Denver | N1 |
| 10/26 | Philadelphia | N1 |
| 11/02 | @San Francisco | N1 |
| 11/09 | @Chicago | N1 |
| 11/16 | GREEN BAY | N1 |
| 11/23 | @Detroit | N1 |
| 12/01 | NEW ENGLAND | N1 |
| 12/07 | IDLE | Z0 |
| 12/14 | WASHINGTON • | N1 |
| 12/21 | MINNESOTA | N1 |
| 12/28 | @ Las Vegas | Y1 |
| 01/04 | DALLAS • | Y1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Baltimore | Z0 | 08/15 | 🔒 | 🔒 | -3.5 | 🔒 | 🔒 |
| @ New England | 08/22 | 🔒 | 🔒 | -1.5 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | N1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | -4.5 | 🔒 | 🔒 |
| @Minnesota | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Minnesota | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY Giants | Y1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Green Bay | Y1 | 11/10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DETROIT | Y1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Dallas | N1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CHICAGO | N1 | 11/28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LACHARGERS | N1 | 12/08 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LAS VEGAS | Y1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | N1 | 12/20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Buffalo | Y1 | 12/28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON • | N1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SAN FRANCISCO | N1 | 01/11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| @ Baltimore • | Z0 | 08/15 | |||||
| @ New England • | 08/22 | ||||||
| WASHINGTON • • | N1 | 09/13 | |||||
| @Minnesota • | Y1 | 10/19 | |||||
| @Minnesota • | Y1 | 10/19 | |||||
| NY Giants • | Y1 | 10/26 | |||||
| @Green Bay • | Y1 | 11/10 | |||||
| DETROIT • | Y1 | 11/16 | |||||
| @Dallas • | N1 | 11/23 | |||||
| CHICAGO • | N1 | 11/28 | |||||
| LACHARGERS • | N1 | 12/08 | |||||
| LAS VEGAS • | Y1 | 12/14 | |||||
| WASHINGTON • • | N1 | 12/20 | |||||
| @ Buffalo • | Y1 | 12/28 | |||||
| WASHINGTON • • | N1 | 01/04 | |||||
| SAN FRANCISCO • | N1 | 01/11 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/15 | @ Baltimore | Z0 |
| 08/22 | @ New England | |
| 09/13 | WASHINGTON • | N1 |
| 10/19 | @Minnesota | Y1 |
| 10/19 | @Minnesota | Y1 |
| 10/26 | NY Giants | Y1 |
| 11/10 | @Green Bay | Y1 |
| 11/16 | DETROIT | Y1 |
| 11/23 | @Dallas | N1 |
| 11/28 | CHICAGO | N1 |
| 12/08 | LACHARGERS | N1 |
| 12/14 | LAS VEGAS | Y1 |
| 12/20 | WASHINGTON • | N1 |
| 12/28 | @ Buffalo | Y1 |
| 01/04 | WASHINGTON • | N1 |
| 01/11 | SAN FRANCISCO | N1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMI | Z0 | 08/14 | 🔒 | 🔒 | -3 | 🔒 | 🔒 |
| @ Detroit | 08/22 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Philadelphia • | Y1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | +4.5 | 🔒 | 🔒 |
| @Dallas | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Dallas | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Kansas City | N1 | 10/27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SEATTLE | N1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DETROIT | N1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MIAMI | N1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DENVER | N1 | 11/30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA | N1 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY GIANTS • | Y1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PHILADELPHIA • | Y1 | 12/20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DALLAS • | N1 | 12/25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Philadelphia • | Y1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| MIAMI • | Z0 | 08/14 | |||||
| @ Detroit • | 08/22 | ||||||
| @ Philadelphia • • | Y1 | 09/13 | |||||
| @Dallas • | N1 | 10/19 | |||||
| @Dallas • | N1 | 10/19 | |||||
| @Kansas City • | N1 | 10/27 | |||||
| SEATTLE • | N1 | 11/02 | |||||
| DETROIT • | N1 | 11/09 | |||||
| MIAMI • | N1 | 11/16 | |||||
| DENVER • | N1 | 11/30 | |||||
| MINNESOTA • | N1 | 12/07 | |||||
| NY GIANTS • • | Y1 | 12/14 | |||||
| PHILADELPHIA • • | Y1 | 12/20 | |||||
| DALLAS • • | N1 | 12/25 | |||||
| @ Philadelphia • • | Y1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/14 | MIAMI | Z0 |
| 08/22 | @ Detroit | |
| 09/13 | @ Philadelphia • | Y1 |
| 10/19 | @Dallas | N1 |
| 10/19 | @Dallas | N1 |
| 10/27 | @Kansas City | N1 |
| 11/02 | SEATTLE | N1 |
| 11/09 | DETROIT | N1 |
| 11/16 | MIAMI | N1 |
| 11/30 | DENVER | N1 |
| 12/07 | MINNESOTA | N1 |
| 12/14 | NY GIANTS • | Y1 |
| 12/20 | PHILADELPHIA • | Y1 |
| 12/25 | DALLAS • | N1 |
| 01/04 | @ Philadelphia • | Y1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVELAND | Y1 | 08/15 | 🔒 | 🔒 | +2.5 | 🔒 | 🔒 |
| @ Cincinnati | 08/22 | 🔒 | 🔒 | -3 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Carolina | Z0 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | -2.5 | 🔒 | 🔒 |
| NEW ORLEANS | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALTIMORE | N1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CINCINNATI | Y1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY GIANTS | Y1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA • | Y1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PITTSBURGH | Y1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Philadelphia | Y1 | 11/28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Green Bay • | Y1 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CLEVELAND | Y1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY • | Y1 | 12/20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ San Francisco | N1 | 12/28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DETROIT • | N1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY • | Y1 | 01/10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LA RAMS | N1 | 01/18 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| CLEVELAND • | Y1 | 08/15 | |||||
| @ Cincinnati • | 08/22 | ||||||
| @ Carolina • | Z0 | 09/13 | |||||
| NEW ORLEANS • | Y1 | 10/19 | |||||
| BALTIMORE • | N1 | 10/26 | |||||
| CINCINNATI • | Y1 | 11/02 | |||||
| NY GIANTS • | Y1 | 11/09 | |||||
| MINNESOTA • • | Y1 | 11/16 | |||||
| PITTSBURGH • | Y1 | 11/23 | |||||
| @ Philadelphia • | Y1 | 11/28 | |||||
| @ Green Bay • • | Y1 | 12/07 | |||||
| CLEVELAND • | Y1 | 12/14 | |||||
| GREEN BAY • • | Y1 | 12/20 | |||||
| @ San Francisco • | N1 | 12/28 | |||||
| DETROIT • • | N1 | 01/04 | |||||
| GREEN BAY • • | Y1 | 01/10 | |||||
| LA RAMS • | N1 | 01/18 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/15 | CLEVELAND | Y1 |
| 08/22 | @ Cincinnati | |
| 09/13 | @ Carolina | Z0 |
| 10/19 | NEW ORLEANS | Y1 |
| 10/26 | BALTIMORE | N1 |
| 11/02 | CINCINNATI | Y1 |
| 11/09 | NY GIANTS | Y1 |
| 11/16 | MINNESOTA • | Y1 |
| 11/23 | PITTSBURGH | Y1 |
| 11/28 | @ Philadelphia | Y1 |
| 12/07 | @ Green Bay • | Y1 |
| 12/14 | CLEVELAND | Y1 |
| 12/20 | GREEN BAY • | Y1 |
| 12/28 | @ San Francisco | N1 |
| 01/04 | DETROIT • | N1 |
| 01/10 | GREEN BAY • | Y1 |
| 01/18 | LA RAMS | N1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cincinnati | Z0 | 08/13 | 🔒 | 🔒 | -6 | 🔒 | 🔒 |
| WASHINGTON | 08/22 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 | |
| NEW ORLEANS | 09/13 | 🔒 | 🔒 | -7 | 🔒 | 🔒 | |
| TAMPA BAY | Y1 | 10/20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA • | N1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON | Y1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PHILADELPHIA | N1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY GIANTS | Y1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY • | N1 | 11/27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DALLAS | Y1 | 12/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LA RAMS | N1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PITTSBURGH | N1 | 12/21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA • | N1 | 12/25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Chicago • | Y1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| @ Cincinnati • | Z0 | 08/13 | |||||
| WASHINGTON • | 08/22 | ||||||
| NEW ORLEANS • | 09/13 | ||||||
| TAMPA BAY • | Y1 | 10/20 | |||||
| MINNESOTA • • | N1 | 11/02 | |||||
| WASHINGTON • | Y1 | 11/09 | |||||
| PHILADELPHIA • | N1 | 11/16 | |||||
| NY GIANTS • | Y1 | 11/23 | |||||
| GREEN BAY • • | N1 | 11/27 | |||||
| DALLAS • | Y1 | 12/04 | |||||
| LA RAMS • | N1 | 12/14 | |||||
| PITTSBURGH • | N1 | 12/21 | |||||
| MINNESOTA • • | N1 | 12/25 | |||||
| @ Chicago • • | Y1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/13 | @ Cincinnati | Z0 |
| 08/22 | WASHINGTON | |
| 09/13 | NEW ORLEANS | |
| 10/20 | TAMPA BAY | Y1 |
| 11/02 | MINNESOTA • | N1 |
| 11/09 | WASHINGTON | Y1 |
| 11/16 | PHILADELPHIA | N1 |
| 11/23 | NY GIANTS | Y1 |
| 11/27 | GREEN BAY • | N1 |
| 12/04 | DALLAS | Y1 |
| 12/14 | LA RAMS | N1 |
| 12/21 | PITTSBURGH | N1 |
| 12/25 | MINNESOTA • | N1 |
| 01/04 | @ Chicago • | Y1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pittsburgh | Y1 | 08/13 | 🔒 | 🔒 | 3 | 🔒 | 🔒 |
| @ Denver | 08/21 | 🔒 | 🔒 | +6 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Minnesota • | Y1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 |
| ARIZONA | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Arizona | Y1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Pittsburgh | Y1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAROLINA | N1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PHILADELPHIA | N1 | 11/10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY GIANTS | Y1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MINNESOTA • | Y1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DETROIT • | Y1 | 11/27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CHICAGO • | N1 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DENVER | Y1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CHICAGO • | N1 | 12/20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALTIMORE | N1 | 12/27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Minnesota • | Y1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Chicago • | N1 | 01/10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| @ Pittsburgh • | Y1 | 08/13 | |||||
| @ Denver • | 08/21 | ||||||
| @ Minnesota • • | Y1 | 09/13 | |||||
| ARIZONA • | Y1 | 10/19 | |||||
| @ Arizona • | Y1 | 10/19 | |||||
| @Pittsburgh • | Y1 | 10/26 | |||||
| CAROLINA • | N1 | 11/02 | |||||
| PHILADELPHIA • | N1 | 11/10 | |||||
| NY GIANTS • | Y1 | 11/16 | |||||
| MINNESOTA • • | Y1 | 11/23 | |||||
| DETROIT • • | Y1 | 11/27 | |||||
| CHICAGO • • | N1 | 12/07 | |||||
| DENVER • | Y1 | 12/14 | |||||
| CHICAGO • • | N1 | 12/20 | |||||
| BALTIMORE • | N1 | 12/27 | |||||
| @ Minnesota • • | Y1 | 01/04 | |||||
| @ Chicago • • | N1 | 01/10 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/13 | @ Pittsburgh | Y1 |
| 08/21 | @ Denver | |
| 09/13 | @ Minnesota • | Y1 |
| 10/19 | ARIZONA | Y1 |
| 10/19 | @ Arizona | Y1 |
| 10/26 | @Pittsburgh | Y1 |
| 11/02 | CAROLINA | N1 |
| 11/10 | PHILADELPHIA | N1 |
| 11/16 | NY GIANTS | Y1 |
| 11/23 | MINNESOTA • | Y1 |
| 11/27 | DETROIT • | Y1 |
| 12/07 | CHICAGO • | N1 |
| 12/14 | DENVER | Y1 |
| 12/20 | CHICAGO • | N1 |
| 12/27 | BALTIMORE | N1 |
| 01/04 | @ Minnesota • | Y1 |
| 01/10 | @ Chicago • | N1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ NY Giants | Y1 | 08/15 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 |
| BALTIMORE | 08/22 | 🔒 | 🔒 | -2.5 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY • | N1 | 09/13 | 🔒 | 🔒 | 0 | 🔒 | 🔒 |
| PHILADELPHIA | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| PHILADELPHIA | N1 | 10/19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @LAChargers | N1 | 10/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Los Angeles | N1 | 10/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Detroit | Y1 | 11/02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALTIMORE | Y1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CHICAGO • | N1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @Green Bay | N1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SEATTLE | N1 | 11/30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| WASHINGTON | Y1 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DALLAS | Y1 | 12/14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NY GIANTS | Y1 | 12/21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DETROIT • | Y1 | 12/25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| GREEN BAY • | N1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| @ NY Giants • | Y1 | 08/15 | |||||
| BALTIMORE • | 08/22 | ||||||
| GREEN BAY • • | N1 | 09/13 | |||||
| PHILADELPHIA • | N1 | 10/19 | |||||
| PHILADELPHIA • | N1 | 10/19 | |||||
| @LAChargers • | N1 | 10/23 | |||||
| @ Los Angeles • | N1 | 10/23 | |||||
| @Detroit • | Y1 | 11/02 | |||||
| BALTIMORE • | Y1 | 11/09 | |||||
| CHICAGO • • | N1 | 11/16 | |||||
| @Green Bay • | N1 | 11/23 | |||||
| SEATTLE • | N1 | 11/30 | |||||
| WASHINGTON • | Y1 | 12/07 | |||||
| DALLAS • | Y1 | 12/14 | |||||
| NY GIANTS • | Y1 | 12/21 | |||||
| DETROIT • • | Y1 | 12/25 | |||||
| GREEN BAY • • | N1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
| Date | Opponent | RVNG |
|---|---|---|
| 08/15 | @ NY Giants | Y1 |
| 08/22 | BALTIMORE | |
| 09/13 | GREEN BAY • | N1 |
| 10/19 | PHILADELPHIA | N1 |
| 10/19 | PHILADELPHIA | N1 |
| 10/23 | @LAChargers | N1 |
| 10/23 | @ Los Angeles | N1 |
| 11/02 | @Detroit | Y1 |
| 11/09 | BALTIMORE | Y1 |
| 11/16 | CHICAGO • | N1 |
| 11/23 | @Green Bay | N1 |
| 11/30 | SEATTLE | N1 |
| 12/07 | WASHINGTON | Y1 |
| 12/14 | DALLAS | Y1 |
| 12/21 | NY GIANTS | Y1 |
| 12/25 | DETROIT • | Y1 |
| 01/04 | GREEN BAY • | N1 |
| SITE/FOE | RVNG | DATE | SU | PF-PA | LINE | ROLE | OU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENVER | Z0 | 08/14 | 🔒 | 🔒 | -3 | 🔒 | 🔒 |
| @ Indianapolis | 08/22 | 🔒 | 🔒 | +3 | 🔒 | 🔒 | |
| @ Pittsburgh | 09/13 | 🔒 | 🔒 | +3 | 🔒 | 🔒 | |
| MIAMI | N1 | 10/25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MIAMI | N1 | 10/26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @New England | N1 | 11/01 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| INDIANAPOLIS | N1 | 11/09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAROLINA • | N1 | 11/16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @New Orleans | Y1 | 11/23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| @ NY Jets | N1 | 11/30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SEATTLE | N1 | 12/07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| TAMPA BAY • | Y1 | 12/11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| ARIZONA | Y1 | 12/21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LA RAMS | Y1 | 12/29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NEW ORLEANS • | Y1 | 01/04 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| DATE | ATS SERIES | GAME NO. MRT | |||||
| DENVER • | Z0 | 08/14 | |||||
| @ Indianapolis • | 08/22 | ||||||
| @ Pittsburgh • | 09/13 | ||||||
| MIAMI • | N1 | 10/25 | |||||
| MIAMI • | N1 | 10/26 | |||||
| @New England • | N1 | 11/01 | |||||
| INDIANAPOLIS • | N1 | 11/09 | |||||
| CAROLINA • • | N1 | 11/16 | |||||
| @New Orleans • | Y1 | 11/23 | |||||
| @ NY Jets • | N1 | 11/30 | |||||
| SEATTLE • | N1 | 12/07 | |||||
| TAMPA BAY • • | Y1 | 12/11 | |||||
| ARIZONA • | Y1 | 12/21 | |||||
| LA RAMS • | Y1 | 12/29 | |||||
| NEW ORLEANS • • | Y1 | 01/04 | |||||
Sign in to view live odds.
Sign in to view weather.
Sign in to view injuries.
Sign in to view synopsis.
